| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 6 & 7 | Top Series Winter | Clifton Park, NY | Open |
| Jan 17-19 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Jan 31 | GEVA 18s | NY or NJ | Open |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Mar 6-8 | Boston Qualifier | Boston, MA | American |
| Mar 13-15 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | Liberty |
| Mar 22 (Sun.) | GEVA 18s | NY or NJ | Open |
| Mar 28 & 29 | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Open |
| May 1-3* | USAV Nationals | Reno, NV | TBD |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | 12s |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | NYC | 12s |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA 12U | NY or NJ | 12s |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | USA |
| Mar 27-29 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | USA |
| Apr 19 (Sun.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | 12s |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | 12s |
| June 19-22* | USAV Nationals | Minneapolis, MN | TBD |
*USAV Nationals attendance is based on earning a bid
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 6 & 7 | Top Series Winter | Clifton Park, NY | Open |
| Jan 4 (Sun.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 17-19 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Feb 1 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC | Manhattan | Open |
| Feb 22 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 6-8 | Boston Qualifier | Boston, MA | American |
| Mar 20-22 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | Power |
| Mar 28 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 3-5 | Big South Qualifier | Atlanta, GA | American |
| Apr 19 | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 26 | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| June 30-July 3* | USAV Nationals | Indianapolis, IN | TBD |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 6 & 7 | Top Series Winter | Clifton Park, NY | Open |
| Jan 4 (Sun.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 17-19 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Feb 1 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Feb 22 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | Open |
| Mar 15 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 20-22 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | Liberty |
| Apr 3-5 | Big South Qualifier | Atlanta, GA | American |
| Apr 19 | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 26 | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| June 30-July 3* | USAV Nationals | Indianapolis, IN | TBD |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 14 | Power League Play-in 1 | NY or NJ | Power |
| Jan 4 (Sun.) | Power League Play-in 2 | NY or NJ | Power |
| Jan 17-19 | Nike Winterfest | Hartford, CT | USA |
| Feb 1 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Feb 22 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 6-8 | Boston Qualifier | Boston, MA | American |
| Mar 20-22 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | American |
| Mar 28 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 19 | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 26 | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | American |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 14 | Power League Play-in 1 | NY or NJ | Power |
| Jan 4 (Sun.) | Power League Play-in 2 | NY or NJ | Power |
| Jan 17-19 | Nike Winterfest | Hartford, CT | 17 Club |
| Feb 1 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | 16 Club |
| Feb 22 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | Premier |
| Mar 15 (Sun.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 20-22 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | Liberty |
| Apr 19 | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 26 | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | American |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 6 & 7 | Top Series Winter | Clifton Park, NY | Open |
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 17-19 | Nike Winterfest | Hartford, CT | 16 Open |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | USA |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 3-5 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | USA |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| June 25-28* | USAV Nationals | Indianapolis, IN | TBD |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 6 & 7 | Top Series Winter | Clifton Park, NY | Open |
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | Open |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 27-29 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | USA |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| June 25-28* | USAV Nationals | Indianapolis, IN | TBD |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in 2 | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | American |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 3-5 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | American |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 13 | Power League Play-in 1 | NY or NJ | Power |
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in 2 | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | USA |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Club |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | American |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 3-5 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | American |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Open |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | Premier |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 27-29 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | American |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| Date | Tournament | Location | Division |
|---|---|---|---|
| Dec 13 | Power League Play-in 1 | NY or NJ | Power |
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in 2 | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | USA |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | Club |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | Premier |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Mar 27-29 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | American |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | American |
| Date | Tournament | Location | |
|---|---|---|---|
| Dec 6 & 7 | Top Series Winter | Clifton Park, NY | Open |
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | 13s |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | USA |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 3-5 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | USA |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| June 19-22* | USAV Nationals | Minneapolis, MN | TBD |
| Date | Tournament | Location | |
|---|---|---|---|
| Jan 3 (Sat.) | Power League Play-in | NY or NJ | Power |
| Jan 24 & 25 | Nike Winterfest | Hartford, CT | Open |
| Jan 31 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 6-8 | AAU NYC Open | Manhattan | 13s |
| Feb 21 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Feb 27-Mar 1 | Boston Qualifier | Boston, MA | American |
| Mar 14 (Sat.) | GEVA Power League | NY or NJ | Power |
| Apr 3-5 | Northeast Qualifier | Philadelphia, PA | American |
| Apr 18 (Sat.) | GEVA Bid Tournament | NY or NJ | Power |
| Apr 25 (Sat.) | GEVA Bid Finals | NY or NJ | Power |
| May 9 & 10 | May Madness | Manheim, PA | National |
| June 19-22* | USAV Nationals | Minneapolis, MN | TBD |
*USAV Nationals attendance is based on earning a bid